High Quality Barberry Root Extract Powder Berberis Vulgaris L. Berberine 60% Uv
1 kilogram(s)Minimum order
Type:
Herbal Extract
Form:
Powder
Extraction Type:
Solvent Extraction
Packaging:
Drum, Vacuum Packed, Carton
Place of Origin:
China
Grade:
food
Privacy Policy:
Samples are free within a certain price range
Other recommendations for your business
Contact us
Quik Detail
Type | Herbal Extract |
---|---|
Form | Powder |
Extraction Type | Solvent Extraction |
Packaging | Drum, Vacuum Packed, Carton |
Place of Origin | China |
Grade | food |
Brand Name | jory |
Model Number | 100%Natural |
natural Herb | Herb Powder |
GMO FREE | USP STANDARD |
100% | Natural |
Product Detail
Specification
SPECIFICATION SHEET | ||
Product Name: | Barberry Root Extract Powder | |
Latin Name: | Berberis vulgaris L. | |
Used Part: | Root | |
Analysis | Specification | Testing Method |
Appearance | Light Yellow Fine Powder | Visual |
Odor | Characteristic | Organoleptic |
Taste | Characteristic | Organoleptic |
Assay(Berberine) | >=60% | UV |
Loss on Drying | ≤5.0% | 105℃/2 hrs |
Sieve Analysis | Pass 80 mesh | 80 Mesh Screen |
Bulk Density | 45-55g/100mL | Measuring cup testing |
Extract Solvents | Water & Alcohol | |
Heavy Metal | <10ppm | Colorimetry |
As | <2ppm | ICP-MS |
Residual Solvents | Eur.Pharm.9.0 | GC |
Microbiology | ||
Total Plate Count | <5000cfu/g | CP2015 |
Yeast & Mold | <1000cfu/g | CP2015 |
E.Coli | Negative | CP2015 |
Salmonella | Negative | CP2015 |
Storage | Store in cool & dry place. Keep away from strong light and heat. | |
Shelf life | 5 years when properly stored |
Factory&Equipmets sh
Flow Chat
Package
Payment Options