Tecumseh Compressor Price,tecumseh Refrigeration Compressor,tecumseh Pcompressor for Cold Room AEZ4425Z
US $80.00 / piece
1 piece(s)Minimum order
weight (kg):
45
video outgoing-inspection:
Provided
machinery test report:
Provided
place of origin:
Thailand
type:
Refrigeration Compressor
application:
Refrigeration Parts
Privacy Policy:
Samples are free within a certain price range
Other recommendations for your business
Contact us
Quik Detail
weight (kg) | 45 |
---|---|
video outgoing-inspection | Provided |
machinery test report | Provided |
place of origin | Thailand |
type | Refrigeration Compressor |
application | Refrigeration Parts |
warranty | Unavailable |
Marketing Type | Ordinary Product |
Product Detail

FACTORY PRICE HOT SALE TECUMSEH PISTON COMPRESSOR TAGP2522Z FOR AIR CONDITIONING REFRIGERATION COMPRESSOR











MODEL | Nominal Power(H.P.) | VOLTAGE ③ | ||||||||||||
Refrigerant | ||||||||||||||
Displacement (cm3) | ||||||||||||||
Oil charge(cm3) | ||||||||||||||
(D Expansion Device | ||||||||||||||
Cooling ① | ||||||||||||||
R404A New Refrigerant | ||||||||||||||
AEZ 4425Z | 1/5 | R404A | 4.50 | 450 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz | |||||||
AEZ 3430Z | 1/4 | R404A | 5.70 | 450 | C | F | 220-240V/1/50HZ | |||||||
AEZ 4430Z | 1/4 | R404A | 5.70 | 450 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz | |||||||
AEZ 3440Z | 1/3 | R404A | 7.55 | 450 | C | F | 208-220V/l/50Hz | |||||||
AEZ 4440Z | 1/3 | R404A | 7.55 | 450 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz | |||||||
AEZ 9440Z | 1/3 | R404A | 7.55 | 450 | C,V | F/RH | 220-240V/l/50Hz | |||||||
AE 3450Z | 3/7 | R404A | 9.40 | 450 | C | F | 220-240V/l/50Hz | |||||||
CAE 4450Z | 3/7 | R404A | 9.40 | 450 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz | |||||||
CAE 9450Z | 3/7 | R404A | 9.40 | 450 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz | |||||||
CAE 9460Z | 1/2 | R404A | 11.30 | 450 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz | |||||||
CAE 9470Z | 9/16 | R404A | 13.30 | 450 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz | |||||||
CAJ 9480Z TAJ9480Z | 5/8 | R404A | 15.20 | 887 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
CAJ 9510Z TAJ9510Z | 1 | R404A | 18.30 | 887 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
CAJ9513Z TAJ9513Z | 1-1/8 | R404A | 24.20 | 887 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
CAJ 4517Z TAJ4517Z | 1-1/4 | R404A | 25.95 | 887 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
CAJ 4519Z TAJ4519Z | 1-3/4 | R404A | 34.45 | 887 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
FH 4522Z TFH4522Z | 2 | R404A | 39.95 | 1480 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
FH 4524Z TFH4524Z | 2 | R404A | 43.50 | 1480 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
FH 4531Z TFH4531Z | 2-3/4 | R404A | 56.65 | 1480 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
FH 4540Z TFH 4540Z | 3-1/2 | R404A | 74.25 | 1480 | C,V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
TAG 4546Z | 4 | R404A | 90.20 | 1960 | C,V | F | 400V/ 3 /50Hz | |||||||
TAG4553Z | 4-1/2 | R404A | 100.70 | 1960 | C,V | F | 400V/ 3 /50Hz | |||||||
TAG 4561Z | 5 | R404A | 112.50 | 1960 | C,V | F | 400V/ 3 /50Hz | |||||||
TAG 4568Z | 6 | R404A | 124.40 | 1960 | C,V | F | 400V/ 3 /50Hz | |||||||
TAG 4573Z | 6 | R404A | 134.80 | 1960 | C,V | F | 400V/ 3 /50Hz | |||||||
TAGD4590Z | 7-1/2 | R404A | 180.40 | 3920 | C,V | F | 400V/ 3 /50Hz | |||||||
TAGD4610Z | 9 | R404A | 201.40 | 3920 | C,V | F | 400V/ 3 /50Hz | |||||||
TAGD4512Z | 10 | R404A | 225.00 | 3920 | C,V | F | 400V/ 3 /50Hz | |||||||
TAGD4514Z | 12 | R404A | 248.80 | 3920 | C,V | F | 400V/ 3 /50Hz |

VOLTAGE ③ | ||||||||||||
Compressor Models | Refrigerant | |||||||||||
Displacement (cm3) | ||||||||||||
Oil charge(cm3) | ||||||||||||
(D Expansion Device | ||||||||||||
Cooling ① | ||||||||||||
AJ 5510F | 22 | 18.6 | 887 | C | F | 208-220V/1/50Hz | ||||||
AJ 5512E | 22 | 21.8 | 887 | C | F | 208-220V /1 / 50Hz | ||||||
AJ 5513E | 22 | 24.2 | 887 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
AJ 5515E | 22 | 26 | 887 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
TAJ 5515E | 22 | 26 | 887 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
AJ 5518E | 22 | 32.7 | 887 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
AJ 5519E | 22 | 34.5 | 887 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
TAJ 5519E | 22 | 34.5 | 887 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
FH 5522F | 22 | 40.8 | 1330 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
TFH5522F | 22 | 40.8 | 1330 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
FH 5524F | 22 | 43.9 | 1330 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
TFH 5524F | 22 | 43.9 | 1330 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
FH 5528F | 22 | 49.0 | 1330 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
TFH5528F | 22 | 49.0 | 1330 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
FH 5532F | 22 | 53.1 | 1625 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
TFH 5532F | 22 | 53.1 | 1625 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
FH 5538F | 22 | 67.5 | 1625 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
TFH5538F | 22 | 57.5 | 1625 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
FH 5542F | 22 | 74.2 | 1625 | C | F | 208-220V /1/ 50Hz | ||||||
TFH5542F | 22 | 74.2 | 1625 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
TAG5546E | 22 | 90.2 | 1960 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
TAG 5553E | 22 | 101 | 1960 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
TAG 5561E | 22 | 113 | 1960 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
TAG5568E | 22 | 124 | 1960 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz | ||||||
TAG5573E | 22 | 135 | 1960 | C,V | F | 400V/3/ 50Hz |
COMPRESSOR MODEL | VOLTAGE | |||||||||||||
Nominal Power(H.P) | ||||||||||||||
Refrigerant | ||||||||||||||
Displacement (cm3) | ||||||||||||||
Oil charge(cm3) | ||||||||||||||
Expansion device | Cooling | |||||||||||||
R404A New Refrigerant | ||||||||||||||
CAE2417Z | 7/16 | 404A | 11.3 | 450 | C, V | F | 208/240V/ l/5()Hz | |||||||
CAE2420Z | 1/2 | 404A | 12.54 | 450 | C, V | F | 220-240V/ l/50Hz | |||||||
CAE2424Z | 5/ 8 | 404A | 15 | 450 | C, V | F | 220 240V/ l/50Hz | |||||||
CAE2432Z | 3/4 | 404A | 18.3 | 887 | C, V | F | 220-240V/l/50Hz | |||||||
CAE2446Z TAJ2446Z | 1 | 404A | 26.15 | 887 | C, V | F | 208-220V/ l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
CAE2464Z TAJ2464Z | 1-1/2 | 404A | 34.45 | 887 | C, V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
FH2480Z TFH2480Z | 2 | 404A | 53.2 | 1625 | C, V | F | 208-220V/l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
FH2511Z TFH2511Z | 3 | 404A | 74.25 | 1625 | C, V | F | 208-220V/ l/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
TAG2516Z | 4 | 404A | 112.5 | 1960 | C, V | F | 400V/3/50Hz | |||||||
TAG2522Z | 6 | 404A | 134.8 | 1960 | C, V | F | 400V/3/50Hz | |||||||
TAGD2532Z | 8 | 404A | 225 | 3920 | C, V | F | 400V/3/50Hz | |||||||
TAGD2544Z | 12 | 404A | 269.6 | 3920 | C, V | F | 400V/3/50Hz |
COMPRESSOR MODEL | R134A | VOLTAGE | ||||||||||
Nominal Power(H.P) | ||||||||||||
Refrigerant | ||||||||||||
Displacement (cm3) | ||||||||||||
Oil charge(cm3) | ||||||||||||
Expansion device | Cooling | |||||||||||
AEZ 3425Y | 1/5 | 134a | 7.55 | 450 | C | F | 208-220V/ 1/50Hz | |||||
AEZ4425Y | 1/5 | 134a | 7.55 | 450 | C, V | F | 220-240V/ 1/50Hz | |||||
AEZ 3430Y | 1/4 | 134a | 8.85 | 450 | C | F | 220-240V/1/50Hz | |||||
AEZ4430Y | 1/4 | 1 34a | 8.85 | 450 | C, V | F | 208-220V/ 1/50Hz | |||||
AE 3440Y | 1/3 | 134a | 12.05 | 450 | C | F | 220-240V/ 1/50Hz | |||||
CAE 3440Y | 1/3 | 134a | 12.5 | 450 | C, V | F | 208-220V/1/50Hz | |||||
CAE 4448Y | 1/3 | 1 34a | 14.15 | 450 | C, V | F | 208-220V/ 1/50Hz | |||||
CAE 4456Y | 7/16 | 134a | 16 | 450 | C, V | F | 208-220V/ 1/50Hz | |||||
CAJ 4452Y | 3/7 | 134a | 15.2 | 887 | C, V | F | 208-220V/1/50Hz | |||||
CAJ 4461Y TAJ 4461 Y | 1/2 | 134a | 18.3 | 887 | C, V | F | 220-240V/1/50Hz 400V/3/50Hz | |||||
CAJ 4476Y | 5/8 | 134a | 21.75 | 887 | C, V | F | 220-240V/ 1/50Hz | |||||
CAJ 4492Y TAJ 4492Y | 3/4 | 134a | 25.95 | 887 | C, V | F | 220-240V/ 1/50Hz 400V/3/50Hz | |||||
CAJ 4511Y TAJ 4511 Y | 1 | 1 34a | 32.7 | 887 | C, V | F | 220-240V/ 1 /50Hz 400V/3/50Hz | |||||
CAH 4518Y TFG 4518Y | 1-1/2 | 134a | 53.2 | 1330 | C, V | F | 220-240V/ 1/50Hz 400V/3/50Hz | |||||
CAH 4525Y TFG 4525Y | 2 | 134a | 74.25 | 1330 | C, V | F | 220-240V/1/50Hz 400V/3/50Hz | |||||
TAG 4528Y | 2-1/2 | 134a | 90.2 | 1960 | C, V | F | 400V/3/50Hz | |||||
TAG 4534Y | 3 | 134a | 100.7 | 1960 | C, V | F | 400V/3/50Hz | |||||
TAG 4537Y | 3-1/4 | 134a | 112.5 | 1960 | C, V | F | 400V/3/50Hz | |||||
TAG 4543Y | 3-1/2 | 134a | 124.4 | 1960 | C, V | F | 400V/3/50Hz | |||||
TAGD 4556Y | 5 | 134a | 180.4 | 3920 | C, V | F | 400V/3/50Hz | |||||
TAGD 4574Y | 6-1/2 | 134a | 225 | 3920 | C, V | F | 400V/3/50Hz |
MODEL | VOLTAGE | |||||||||||||
Nominal Power(H.P) | ||||||||||||||
Refrigerant | ||||||||||||||
Displacement (cm3) | ||||||||||||||
Oil charge(cm3) | ||||||||||||||
Expansion device | Cooling | |||||||||||||
AE 3440A | 1/3 | 12 | 12.05 | 450 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ | |||||||
CAE 4440A | 1/3 | 12 | 12.05 | 450 | C,V | F | 208V/1/50Hz | |||||||
CAE4448A | 3/7 | 12 | 14.00 | 450 | C,V | F | 208V/1/50HZ | |||||||
CAE4456A | 7/16 | 12 | 16.00 | 450 | C,V | F | 208V/1/50HZ | |||||||
CAJ4452A | 3/7 | 12 | 15.20 | 887 | C,V | F | 208-220V/1/50Hz | |||||||
CAJ4461A TAJ 4461A | 1/2 | 12 | 18.20 | 887 | C,V | F | 208-220V/1/50Hz 400V/3/50HZ | |||||||
CAJ4492A TAJ4492A | 3/4 | 12 | 25.95 | 887 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ 400V/3/50HZ | |||||||
CAJ4511A TAJ 4511A | 1 | 12 | 32.70 | 887 | C,V | F | 208-220V/1/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
CAH4518A TAH4518A | 1-1/2 | 12 | 53.20 | 1330 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ 400V/3/50HZ | |||||||
CAH4525A | 2 | 12 | 74.25 | 1320 | C,V | F | 400V/3/50HZ | |||||||
R22 Rerigerant | ||||||||||||||
AE Z4425E | 1/5 | 22 | 4.50 | 450 | C,V | F | 220-240V/1/50HZ | |||||||
AEZ4430E | 1/4 | 22 | 5.70 | 450 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ | |||||||
AEZ4440E | 1/3 | 22 | 7.55 | 450 | C | F | 208-220V/1/50Hz | |||||||
AE Z4440E | 1/3 | 22 | 7.55 | 450 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ | |||||||
AEZ9440E | 1/3 | 22 | 7.55 | 450 | C,V | F | 220-240V/1/50HZ | |||||||
AE3450E | 3/7 | 22 | 9.40 | 450 | C | F | 220-240V/1/50HZ | |||||||
CAE4450E | 3/7 | 22 | 9.40 | 450 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ | |||||||
CAE9450T | 3/7 | 22 | 9.40 | 450 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ | |||||||
CAE9460T | 1/2 | 22 | 11.30 | 450 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ | |||||||
CAJ 9480T TAJ9480T | 5/8 | 22 | 15.20 | 887 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ 400V/3/50HZ | |||||||
CAJ9510T TAJ9510T | 1 | 22 | 18.30 | 887 | C,V | F | 208-220V/1/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
CAJ9513T TAJ9513T | 1-1/8 | 22 | 24.20 | 887 | C,V | F | 208-220V/1/50Hz 400V/3/50Hz | |||||||
CAJ9513T | 1-1/4 | 22 | 25.95 | 887 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ | |||||||
TAJ4517T | 1-1/4 | 22 | 25.95 | 887 | C,V | F | 400V/3/50HZ | |||||||
CAJ4519T | 1-3/4 | 22 | 34.45 | 887 | C,V | F | 208-220V/1/50Hz | |||||||
TAJ4519T | 1-3/4 | 22 | 34.45 | 887 | C,V | F | 400V/3/50HZ | |||||||
FH4522F TFH4522F | 2 | 22 | 39.95 | 1480 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ 400V/3/50HZ | |||||||
FH4524F TFH4524F | 2 | 22 | 43.50 | 1480 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ 400V/3/50HZ | |||||||
FH4531F TFH4531F | 2-3/4 | 22 | 56.65 | 1480 | C,V | F | 208-220V/1/50HZ 400V/3/50HZ | |||||||
TFH4538F | 3 | 22 | 67.50 | 1625 | C,V | F | 400V/3/50Hz | |||||||
TFH4540F | 3-1/2 | 22 | 74.25 | 1480 | C,V | F | 400V/3/50HZ | |||||||
TAG4536T | 4 | 22 | 90.20 | 1960 | C,V | F | 400V/3/50Hz | |||||||
TAG4553T | 4-1/2 | 22 | 100.70 | 1960 | C,V | F | 400V/3/50Hz | |||||||
TAG4568T | 5 | 22 | 112.50 | 1960 | C,V | F | 400V/3/50HZ | |||||||
TAG4568T | 6 | 22 | 124.40 | 1960 | C,V | F | 400V/3/50HZ | |||||||
TAG4576T | 6 | 22 | 134.80 | 1960 | C,V | F | 400V/3/50HZ | |||||||
TAGD4590T | 7-1/2 | 22 | 180.40 | 3920 | C,V | F | 400V/3/50Hz | |||||||
TAGD4610T | 9 | 22 | 201.40 | 3920 | C,V | F | 400V/3/50HZ | |||||||
TAGD4612T | 10 | 22 | 225.00 | 3920 | C,V | F | 400V/3/50HZ | |||||||
TAGD4614T | 12 | 22 | 248.80 | 3920 | C,V | F | 400V/3/50HZ |

































Archean Refrigeration has been focusing on the refrigeration industry for more than 10 years. The compressors are sold all over
the world and have been well received. The company has accumulated strong experience in the compressor market, rich technical
support, and a satisfactory one-stop procurement solution. You can rest assured You don't need to worry about this series, from placing an order to receiving the goods. We provide a complete solution to serve customers well, which is our purpose of
hospitality.
the world and have been well received. The company has accumulated strong experience in the compressor market, rich technical
support, and a satisfactory one-stop procurement solution. You can rest assured You don't need to worry about this series, from placing an order to receiving the goods. We provide a complete solution to serve customers well, which is our purpose of
hospitality.

