Cheap Price 50cc Petrol Pocket Bike with 1.5L Tank
Other recommendations for your business
Contact us
Quik Detail
Displacement | 50CC |
---|---|
Max. Speed | 40 - 60km/h |
Brand Name | CloverATV |
Place of Origin | Zhejiang, China |
Model Number | CPB-49-1A |
Engine Type | 2-Stroke |
Fuel | Gas / Diesel |
Certification | ce |
Brake(F/R) | All Disc Brake |
Condition | New |
Type | Pocket Bike |
Model name: | Cheap Pocket Bike 49cc |
Certificate: | CE |
Warranty: | 24 Month |
Wheel base: | 730mm |
Seat height: | 440mm |
Max speed: | 40km/h |
Vehicle size: | 920x360x450mm |
Tire(F/R): | 110/50-6.5/90/65-6.5 |
Absorber (F/R): | Adjustable Shock Absorber |
Starting system: | Pull start / Electrci start & Pull start |
Product Detail
49CC Mini Kids Pocket Bike
Engine | |
Engine Displacement | 47cc |
Engine type | 49CC,Air-cooled, Single cyclinder, 2-stroke |
Max Power | 2kw/700rpm |
Starter | Alloy Easy Pull Start / Button Electric start |
Dimensions and Weight | |
Length x Width x Height | 1,030x360x570mm |
Wheelbase | 730mm |
Seat height | 440mm |
Ground clearance | 80mm |
Fuel Capacity | 1.5litres |
Oil type | Petrol,1:25 Engine Oil mixing |
Fuel consumption | 100km/2.4L |
Wheels, Suspension and Brakes | |
Wheels(F/R) | Steel rim |
Product Material: | Steel frames + ABS Plastic deck |
Tyre material | Rubber,with inner tyres |
Tyres(F/R) | 90/65-6.5 / 110/50-6.5 |
Shock Absorber Front | Upside down front fork absorber |
Shock Absorber Rear | Spring-absorber |
Final Drive | Chain |
Brakes(F/R) | All Disc Brake |
Packing | |
Carton Size | 1050x320x560mm |
G.W./N.W. | 18/24KG |
Container Load | Qty/20Fcl:160pcs / Qty/40HQ:396pcs |