12v 24v 36v 48v 60v 72v 84v to 6v 9v 13.8v 15v 19v 24v High Efficiency DC Converters for Medical Equipment Buck Converter
5 piece(s)Minimum order
Phase:
Single Phase
Network:
/
Place of Origin:
Guangdong, China
Brand Name:
IDEALPLUSING
Model Number:
IPS-DTD
Type:
DC/DC Converters, non-isolated
Privacy Policy:
Samples are free within a certain price range
Other recommendations for your business
Contact us
Quik Detail
Phase | Single Phase |
---|---|
Network | / |
Place of Origin | Guangdong, China |
Brand Name | IDEALPLUSING |
Model Number | IPS-DTD |
Type | DC/DC Converters, non-isolated |
Output Type | Single Phase |
Output Current | Base on model |
Output Frequency | 50/60 hz |
Size | 74*74*32 (MM) |
Weight | 0.2 |
Efficiency | 85% |
Factory | IDEALPLUSING |
Color | Sliver |
DC INPUT Voltage range | 8~72VDC |
Material of shell | Plastic |
Warranty | 12 Months |
Conversion Efficiency | 96% |
Certificate | CE ROHS |
Name | converter dc-dc |
Customized support | Yes |
Product Detail
提示信息
Subtitle/CC
Speed
Quality
Audio Track
Speed
Subtitle/CC
Audio Track
Quality
Step Down DC/DC(HOT)
Hot selling (Step Down DC/DC Converter) |
|||
NO |
DC Input Range to DC Output |
NO |
DC Input Range to DC Output |
#1 |
#7 |
||
#2 |
#8 |
||
#3 |
#9 |
||
#4 |
#10 |
||
#5 |
#11 |
||
#6 |
#12 |
||
Product Description
Item No | Specication | Input Voltage VDC Range |
Output Volts VDC |
DC Output Current AMP | Max Power WATT |
Size (MM) L*H*W |
NW/GW (G) |
#443 | 24VDC-48VDC 1A | 15~30VDC | 48VDC | 1A | 48W | 74*74*32 | 300G/330G |
#444 | 24VDC-48VDC 2A | 15~30VDC | 48VDC | 2A | 96W | 74*74*32 | 300G/330G |
#445 | 24VDC-48VDC 3A | 15~30VDC | 48VDC | 3A | 144W | 74*74*32 | 300G/330G |
#446 | 24VDC-48VDC 4A | 15~30VDC | 48VDC | 4A | 192W | 74*74*32 | 300G/330G |
#447 | 24VDC-48VDC 5A | 15~30VDC | 48VDC | 5A | 240W | 74*74*32 | 300G/330G |
#448 | 24VDC-48VDC 6A | 15~30VDC | 48VDC | 6A | 288W | 74*74*32 | 300G/330G |
#449 | 24VDC-48VDC 8A | 20~40VDC | 48VDC | 8A | 384W | 100*80*39 | 500G/550G |
#450 | 24VDC-48VDC 10A | 20~40VDC | 48VDC | 10A | 480W | 100*80*39 | 500G/550G |
#451 | 24VDC-48VDC 12A | 20~40VDC | 48VDC | 12A | 576W | 100*80*39 | 500G/550G |
#452 | 24VDC-48VDC 15A | 20~40VDC | 48VDC | 15A | 720W | 100*80*39 | 500G/550G |
#453 | 24VDC-48VDC 20A | 20~40VDC | 48VDC | 20A | 960W | 100*80*39 | 500G/550G |
#454 | 24VDC-48VDC 30A | 20~40VDC | 48VDC | 30A | 1440W | 150*127*63 | 1600G/1800G |
#455 | 24VDC-48VDC 40A | 20~40VDC | 48VDC | 40A | 1920W | 220*127*63 | 2500G/3000G |
#456 | 24VDC-48VDC 50A | 20~40VDC | 48VDC | 50A | 2400W | 300*127*63 | 3500G/4000G |
#457 | 24VDC-48VDC 60A | 20~40VDC | 48VDC | 60A | 2880W | 300*127*63 | 3500G/4000G |





Recommend DC DC