JMC High Quality 2 3 Phase Stepper Driver Customized NEMA 8 11 14 17 23 24 34 42 52 Cnc Hybrid Stepper Motor
US $10.70-30.00 / piece
50 piece(s)Minimum order
Warranty:
1 year, 1 year
Place of Origin:
Guangdong, China
Brand Name:
JMC
Model Number:
digital stepper motor driver
Phase:
2/3, 2 phase/3 phase
Type:
Hybrid
Privacy Policy:
Samples are free within a certain price range
Other recommendations for your business
Contact us
Quik Detail
Warranty | 1 year, 1 year |
---|---|
Place of Origin | Guangdong, China |
Brand Name | JMC |
Model Number | digital stepper motor driver |
Phase | 2/3, 2 phase/3 phase |
Type | Hybrid |
Current / Phase | / |
Application | AGV Robot |
Key words | stepper motor and driver hybrid |
PAYMENT TERMS | visa, mastercard, T/T, PAYPAL, APPLE_PAY, GOOGLE PAY |
MOQ | 1 Piece |
Package | Carton |
Delivery time | 3~25days |
Certification | CE |
Brake | Optional |
Product Detail
Details

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
20J1840-404-Y | nema8 | 4mm | 2 | 1.8° | ||||
28J1830-407-Y | nema11 | 5mm | 2 | 1.8° | ||||
35J1834-407 | nema14 | 33mm | 5mm | 14g.cm² | 2 | 0.8A | 1.8° | 0.11N.m |
39J1844-405 | 5mm | 2 | 1.8° |

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
42J1825-404 | nema17 | 25mm | 5mm | 20g.cm² | 2 | 0.4A | 1.8° | 0.35N.m |
42J1840-408 | nema17 | 40mm | 5mm | 57g.cm² | 2 | 0.8A | 1.8° | 0.4N.m |
42J1848-425-SX | nema17 | 48mm | 5mm | 82g.cm² | 2 | 2.5A | 1.8° | 0.48N.m |
42J1860-417-LL | nema17 | 60mm | 5mm | 117g.cm² | 2 | 1.7A | 1.8° | 0.7N.m |
42J1848-412-SC | nema17 | 73mm | 4.7mm | 77g.cm² | 2 | 1.2A | 1.8° | 0.48N.m |

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
57J1841-420-SX | nema23 | 43mm | 6.35mm | 157g.cm² | 2 | 5A | 1.8° | 2N.m |
57J1854-828-8-SX | nema23 | 54mm | 6.35mm | 280g.cm² | 2 | 3A | 1.8° | 0.85N.m |
57J1856-430-8 | nema23 | 55mm | 8mm | 300g.cm² | 2 | 3A | 1.8° | 0.85N.m |
57J1876-447-LL | nema23 | 76mm | 8mm | 480g.cm² | 2 | 4.7A | 1.8° | 2N.m |
57J1880-450-LL | nema23 | 80mm | 8mm | 520g.cm² | 2 | 5A | 1.8° | 2.2N.m |
57J18100-440-8-21(F) | nema23 | 100mm | 8mm | 680g.cm² | 2 | 4A | 1.8° | 2.8N.m |
57J18112-435-8 | nema23 | 112mm | 8mm | 780g.cm² | 2 | 3.5A | 1.8° | 3N.m |
57J1880-450-31-SC | nema23 | 108.5mm | 8mm | 520g.cm² | 2 | 5A | 1.8° | 2.2N.m |

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
60J1865-450 | nema24 | 65mm | 8mm | 620g.cm² | 2 | 5A | 1.8° | 1.6N.m |
60J1887-440-8-HB | nema24 | 87mm | 8mm | 900g.cm² | 2 | 4.2A | 1.8° | 3N.m |
60J18100-440-8(F) | nema24 | 100mm | 8mm | 1200g.cm² | 2 | 4A | 1.8° | 3.3N.m |
60J1887-450-SCG | nema24 | 123.7mm | 8mm | 690g.cm² | 2 | 5A | 1.8° | 3N.m |
60J18100-440-SCG | nema24 | 123.7mm | 8mm | 1200g.cm² | 2 | 5A | 1.8° | 3.5N.m |

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
86J1865-828(Z) | nema34 | 66mm | 9.5mm | 950g.cm² | 2 | 2.8A | 1.8° | 3.5N.m |
86J1880-460-14(K)-JH | nema34 | 80mm | 14mm | 1800g.cm² | 2 | 6A | 1.8° | 4.5N.m |
86J18101-450-14(K) | nema34 | 98mm | 14mm | 2300g.cm² | 2 | 5A | 1.8° | 7.5N.m |
86J18118-460-14(K)-LL | nema34 | 118mm | 14mm | 2700g.cm² | 2 | 6A | 1.8° | 8.5N.m |
86J18156-460-14(K)-38(HH) | nema34 | 156mm | 14mm | 4000g.cm² | 2 | 6A | 1.8° | 2.2N.m |

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
110J18115-460(Z) | nema42 | 99mm | 19mm | 6000g.cm² | 2 | 6A | 1.8° | 12N.m |
110J18150-460 | nema42 | 138mm | 19mm | 11000g.cm² | 2 | 6A | 1.8° | 28N.m |
110J18165-460 | nema42 | 165mm | 19mm | 12500g.cm² | 2 | 6A | 1.8° | 24N.m |
110J18197-460 | nema42 | 197mm | 19mm | 18000g.cm² | 2 | 6A | 1.8° | 28N.m |

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
57J1250-635(F) | nema23 | 56mm | 6.35mm | 280g.cm² | 3 | 3.5A | 1.2° | 0.9N.m |
57J1276-658(F) | nema23 | 78mm | 8mm | 480g.cm² | 3 | 5.8A | 1.2° | 1.5N.m |
57J1285-658-HJ | nema23 | 85mm | 8mm | 550g.cm² | 3 | 5.8A | 1.2° | 1.8N.m |

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
86J1270-650 | nema34 | 70mm | 32mm | 1100g.cm² | 3 | 5A | 1.2° | 2.8N.m |
86J12103-650(F) | nema34 | 100mm | 12mm | 2.34g.cm² | 3 | 4.5A | 1.2° | 4.5N.m |
86J12156-328-1M | nema34 | 155mm | 14mm | 4000g.cm² | 3 | 2.8A | 1.2° | 7.8N.m |

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
110J12161-360 | nema42 | 159.5mm | 19mm | 11.9g.cm² | 3 | 6A | 1.2° | 12N.m |
110J12185-360 | nema42 | 188mm | 19mm | 14.9g.cm² | 3 | 6A | 1.2° | 16N.m |
110J12220-360 | nema42 | 222mm | 19mm | 26.87g.cm² | 3 | 6.8A | 1.2° | 24N.m |

Model | Size | Motor length | Shaft Diameter | Rotor inertia | Phase | Rated current | Step Angle | Holding torque |
130J12188-368 | nema52 | 191mm | 19mm | 26.87g.cm² | 3 | 6.8A | 1.2° | 24N.m |
130J12220-368 | nema52 | 236mm | 19mm | 33.97g.cm² | 3 | 6.8A | 1.2° | 28N.m |
130J12252-368 | nema52 | 256mm | 19mm | 41.4g.cm² | 3 | 6.8A | 1.2° | 35N.m |
130J12280-368 | nema52 | 273mm | 19mm | 47.3g.cm² | 3 | 6.8A | 1.2° | 50N.m |

Model | Phase | Current | Voltage | Microstep | Motor | Driver weight |
2DM415 | 2 phase | 0.21-1.50A | DC(18-36V) | 2-128 | 20,28,35,39,42 | 0.1kg |
2DM420 | 2 phase | 0.9-3.0A | DC(18-36V) | 2-128, 5-125 | 42, 57 | 0.15kg |
2DM442 | 2 phase | 1.0-4.2A | DC(24-48V) | 2-128, 5-125 | 42, 57 | 0.2kg |
2DM542 | 2 phase | 1.0-4.2A | DC(24-48V) | 2-128, 5-125 | 57, 86 | 0.27kg |
2DM556 | 2 phase | 1.4-5.6A | DC(24-60V) | 2-128, 5-125 | 57, 86 | 0.27kg |
2DM860 | 2 phase | 2.1-8.4A | DC(24-110V) AC(18-75V) | 2-256, 5-200 | 57, 86, 110 | 0.6kg |
2DM860H | 2 phase | 2.1-8.4A | DC(24-110V) AC(18-75V) | 2-256, 5-200 | 57, 86, 110 | 0.6kg |
2DM2260 | 2 phase | 1.3-5.6A | AC(80-240V) | 1-64,2.5-50 | 86, 110 | 1.5kg |
2DM2280 | 2 phase | 2.2-8.2A | AC(80-240V) | 2-128, 5-125 | 110, 130 | 1.5kg |

Phase | Model | Current | Voltage | Microstep | Motor | Driver weight |
3DM783 | 3 phase | 1.8-8.3A | DC(24-60V) | 2-256, 5-200 | 57, 86 | 0.6kg |
3DM860 | 3 phase | 2.0-8.3A | DC(24-80V) AC(18-60V) | 1-64, 2.5-50 | 57, 86 | 0.55kg |
3DM860H | 3 phase | 2.0-8.3A | DC(24-110V) AC(18-80V) | 1-64, 2.5-50 | 57, 86 | 0.55kg |
3DM2060H | 3 phase | 1.3-5.6A | AC(80-240V) | 1-64, 2.5-50 | 86, 110 | 1.5kg |
3DM2080 | 3 phase | 2.0-8.0A | AC(80-240V) | 2-128, 2.5-50 | 86, 110, 130 | 1.5kg |
3DM3422 | Special model | 1.2-7.0A | AC(80-240V) | 2-300 | 86, 110 | 1.5kg |
3DM3722 | Special model | 1.2-7.0A | AC(80-240V) | 2-300 | 110,130 | 1.5kg |



Recommend Products