30 Ton SH380 Trane Scroll air Conditioner Compressor Price SH380A4ABE Freezer Compressor Refrigeration & Heat Exchange Parts
US $100.00 / piece
1 piece(s)Minimum order
video outgoing-inspection:
Provided
machinery test report:
Provided
place of origin:
Thailand
type:
Refrigeration Compressor
application:
Refrigeration Parts
warranty:
Unavailable
Privacy Policy:
Samples are free within a certain price range
Other recommendations for your business
Contact us
Quik Detail
video outgoing-inspection | Provided |
---|---|
machinery test report | Provided |
place of origin | Thailand |
type | Refrigeration Compressor |
application | Refrigeration Parts |
warranty | Unavailable |
Marketing Type | Ordinary Product |
Condition | New |
Showroom Location | None |
Applicable Industries | hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company, Food & Beverage Factory, Other, Other |
Product Detail

PERFORMER SCROLL REFRIGERATION COMPRESSOR SH380A4ABE AC COMPRESSOR DANFOSS SCROLL COMPRESSOR
Nombre del producto | Compresor de desplazamiento |
Modelo | SH380A4ABE |
Potencia de caballo | |
Aplicación | Aire acondicionado |
Servicio Personalizado | Aceptar |
Refrigerante | |
MOQ | 1Pcs |









Hermetic piston compressor, MT/Z medium and high temperature compressor specifications | ||||||||||||||||
Rated Performance R22,R407C-50HZ | ||||||||||||||||
Model | Rated Performance* MT-R22 | Rated Performance** MTZ-R407C | ||||||||||||||
Capacity(W) | Input Power (KW) | Input current(A) | COP (W/W) | Capacity(W) | Input Power (KW) | Input current(A) | COP (W/W) | |||||||||
MT/MTZ 18 JA | 3881 | 1.45 | 2.73 | 2.68 | 3726 | 1.39 | 2.47 | 2.68 | ||||||||
MT/MTZ 22 JC | 5363 | 1.89 | 3.31 | 2.84 | 4777 | 1.81 | 3.31 | 2.64 | ||||||||
MT/MTZ 28 JE | 7378 | 2.55 | 4.56 | 2.89 | 6137 | 2.35 | 4.39 | 2.61 | ||||||||
MT/MTZ 32 JF | 8064 | 2.98 | 4.97 | 2.70 | 6941 | 2.67 | 5.03 | 2.60 | ||||||||
MT/MTZ 36 JG | 9272 | 3.37 | 5.77 | 27.5 | 7994 | 3.12 | 5.71 | 2.56 | ||||||||
MT/MTZ 40 JH | 10475 | 3.85 | 6.47 | 2.72 | 9128 | 3.61 | 6.45 | 2.53 | ||||||||
MT/MTZ 44 HJ | 11037 | 3.89 | 7.37 | 2.84 | 9867 | 3.63 | 6.49 | 2.72 | ||||||||
MT/MTZ 50 HK | 12324 | 4.32 | 8.46 | 2.85 | 11266 | 4.11 | 7.34 | 2.74 | ||||||||
MT/MTZ 56 HL | 13771 | 5.04 | 10.27 | 2.73 | 12944 | 4.69 | 8.36 | 2.76 | ||||||||
MT/MTZ 64 HM | 15820 | 5.66 | 9.54 | 2.79 | 14587 | 5.25 | 9.35 | 2.78 | ||||||||
MT/MTZ 72 HN | 17124 | 6.31 | 10.54 | 2.71 | 16380 | 5.97 | 10.48 | 2.74 | ||||||||
MT/MTZ 80 HP | 19534 | 7.13 | 11.58 | 2.74 | 18525 | 6.83 | 11.83 | 2.71 | ||||||||
MT/MTZ 100 HS | 23403 | 7.98 | 14.59 | 2.93 | 22111 | 7.85 | 13.58 | 2.82 | ||||||||
MT/MTZ 125 HU | 30429 | 10.66 | 17.37 | 2.85 | 29212 | 10.15 | 16.00 | 2.88 | ||||||||
MT/MTZ 144 HV | 34340 | 11.95 | 22.75 | 2.87 | 32934 | 11.57 | 18.46 | 2.85 | ||||||||
MT/MTZ 160 HW | 38273 | 13.39 | 22.16 | 2.86 | 37386 | 13.28 | 21.40 | 2.82 | ||||||||
MTM/MTZ200 HSS | 46807 | 15.97 | 29.19 | 2.93 | 43780 | 15.54 | 26.90 | 2.82 | ||||||||
MTM/MTZ250HUU | 60858 | 21.33 | 34.75 | 2.85 | 57839 | 20.09 | 31.69 | 2.88 | ||||||||
MTM/MTZ288 HVV | 68379 | 23.91 | 45.50 | 2.87 | 65225 | 22.92 | 36.56 | 2.85 | ||||||||
MTM/MTZ 320 HWW | 76547 | 26.79 | 44.32 | 2.86 | 74024 | 26.30 | 42.37 | 2.81 |

Model | 50Hz | Nominal Cooling Capacity/Capacity | Input Power | COP | E.E.R. | Displacement | Displacement | Net.W | ||
TR | W | Btu/h | KW | W/W | Btu/h/W | cm3/rev | m3/h | kg | ||
R22 Single | SM084 | 7 | 20600 | 84000 | 3.34 | 11.4 | 114.5 | 24.05 | 64 | |
SM090 | 7.5 | 26400 | 90000 | 3.37 | 11.5 | 120.5 | 25.31 | 65 | ||
SM100 | 8 | 27500 | 94000 | 3.38 | 11.5 | 127.2 | 26.71 | 65 | ||
SM110 | 9 | 31600 | 107800 | 3.38 | 11.5 | 144.2 | 30.28 | 73 | ||
SM112 | 9.5 | 34000 | 116100 | 3.53 | 12.05 | 151.5 | 31.82 | 64 | ||
SM115 | 9.5 | 33700 | 115200 | 3.35 | 11.4 | 155.0 | 32.55 | 78 | ||
SM120 | 10 | 36700 | 125300 | 3.4 | 11.6 | 166.6 | 34.99 | 73 | ||
SM124 | 10 | 37700 | 128800 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 35.60 | 64 | ||
SM125 | 10 | 37000 | 126400 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 34.99 | 78 | ||
SM147 | 12 | 43600 | 148600 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 40.64 | 67 | ||
SM148 | 12 | 43800 | 149500 | 3.37 | 11.5 | 199 | 41.8 | 88 | ||
SM160 | 13 | 47700 | 16300 | 3.36 | 11.5 | 216.6 | 45.49 | 90 | ||
SM161 | 13 | 47600 | 162600 | 3.39 | 11.5 | 216.6 | 45.49 | 88 | ||
SM175 | 14 | 51100 | 174300 | 3.34 | 11.4 | 233.0 | 48.93 | 100 | ||
SM/SY185 | 15 | 54300 | 185400 | 3.35 | 11.4 | 249.9 | 52.48 | 100 | ||
SY240 | 20 | 74100 | 252700 | 3.35 | 11.4 | 347.8 | 73.00 | 150 | ||
SY300 | 25 | 94500 | 322500 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 91.9 | 157 | ||
R107 Single | SZ084 | 7 | 22500 | 76900 | 3.19 | 10.9 | 114.5 | 24.05 | 64 | |
SZ090 | 7.5 | 24400 | 83300 | 3.2 | 10.9 | 120.5 | 25.31 | 65 | ||
SZ100 | 8 | 26500 | 90500 | 3.24 | 11.0 | 127.2 | 26.71 | 65 | ||
SZ110 | 9 | 30100 | 102800 | 3.24 | 11.1 | 144.2 | 30.28 | 73 | ||
SZ115 | 9.5 | 32800 | 112000 | 3.21 | 10.9 | 155.0 | 32.55 | 78 | ||
SZ120 | 10 | 34800 | 118900 | 3.24 | 11.1 | 166.6 | 34.99 | 73 | ||
SZ125 | 10 | 34900 | 119200 | 3.21 | 10.9 | 166.6 | 34.99 | 78 | ||
SZ148 | 12 | 42600 | 145400 | 3.19 | 10.9 | 199 | 41.8 | 88 | ||
SZ160 | 13 | 45500 | 155400 | 3.23 | 11.0 | 216.6 | 45.49 | 90 | ||
SZ161 | 13 | 46000 | 156900 | 3.21 | 10.9 | 216.6 | 45.49 | 88 | ||
SZ175 | 14 | 48700 | 166200 | 3.19 | 10.9 | 233.0 | 48.93 | 100 | ||
SZ185 | 15 | 51800 | 176800 | 3.15 | 10.7 | 249.9 | 52.48 | 100 | ||
SZ240 | 20 | 71100 | 242800 | 3.14 | 10.7 | 347.8 | 73.00 | 150 | ||
SZ300 | 25 | 87900 | 300000 | 3.2 | 10.9 | 437.5 | 91.9 | 157 | ||
SZ380 | 30 | 107400 | 366400 | 3.20 | 11.0 | 531.2 | 111.60 | 158 |
Model | HP | Voltage | ||||||||||||||
MLM019T5LP9 | 2.5 | 220-240V-1-50HZ | ||||||||||||||
MLM021T5LP9 | 3 | 220-240V-1-50HZ | ||||||||||||||
MLM026T5LP9 | 3.5 | 220-240V-1-50HZ | ||||||||||||||
MLM015T4LP9 | 2 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM019T4LP9 | 2.5 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM021T4LP9 | 3 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM026T4LP9 | 3.5 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM030T4LC9 | 4 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM038T4LC9 | 5 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM045T4LC9 | 6 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM048T4LC9 | 7 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM058T4LC9 | 7.5 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM066T4LC9 | 9 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLM076T4LC9 | 10 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
*MLM series general-purpose lubricating oil is AB alkyl benzene oil, the refrigerant is R22. | ||||||||||||||||
Model | HP | Voltage | ||||||||||||||
MLZ019T5LP9 | 2.5 | 220-240V-1-50HZ | ||||||||||||||
MLZ021T5LP9 | 3 | 220-240V-1-50HZ | ||||||||||||||
MLZ026T5LP9 | 3.5 | 220-240V-1-50HZ | ||||||||||||||
MLZ015T4LP9 | 2 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ019T4LP9 | 2.5 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ021T4LP9 | 3 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ026T4LP9 | 3.5 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ030T4LC9 | 4 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ038T4LC9 | 5 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ045T4LC9 | 6 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ048T4LC9 | 7 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ058T4LC9 | 7.5 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ066T4LC9 | 9 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
MLZ076T4LC9 | 10 | 380-415V-3-50Hz&460V-3-60Hz | ||||||||||||||
*MLM series general-purpose lubricating oil is PVE ugly oil, refrigerant R404A/R134A/R507/R22 |
Model | Nominal Cooling Capacity 60Hz | Nominal Cooling Capacity/Capacity | Input Power | maximum rated current | COP | Net.W | ||||||
TR | W | Btu/h | kW | MCC | COP W/W EERBtu/h/W | kg | ||||||
R22 | HRM032U4 | 2.7 | 7850 | 26790 | 2.55 | 9.5 | 3.08 | 10.5 | 31 | |||
HRM034U4 | 2.8 | 8350 | 28490 | 2.66 | 9.5 | 3.14 | 10.5 | 31 | ||||
HRM038U4 | 32 | 9240 | 31520 | 2.94 | 10.0 | 3.14 | 10.7 | 31 | ||||
HRM040U4 | 3.3 | 9710 | 33120 | 2.98 | 10 | 3.26 | 11.1 | 31 | ||||
HRM042U4 | 35 | 10190 | 34770 | 3.13 | 11.0 | 3.26 | 11.1 | 31 | ||||
HRM045U4 | 3.8 | 10940 | 37310 | 3.45 | 12 | 3.17 | 10.8 | 31 | ||||
HRM047U4 | 3.9 | 11500 | 39250 | 3.57 | 12.0 | 3.23 | 11.0 | 31 | ||||
HRM048U4 | 4 | 11510 | 39270 | 3.57 | 12.5 | 3.23 | 11 | 37 | ||||
HRM051T4 | 4.3 | 12390 | 44280 | 3.67 | 13.0 | 3.37 | 11.5 | 37 | ||||
HRM051U4 | 4.3 | 12800 | 43690 | 3.83 | 13 | 3.34 | 11.4 | 37 | ||||
HRM054U4 | 4.5 | 13390 | 45680 | 3.97 | 13.1 | 3.37 | 11.5 | 37 | ||||
HRM058U4 | 4.8 | 14340 | 48930 | 4.25 | 15 | 3.37 | 11.5 | 37 | ||||
HRM060T4 | 5.0 | 14570 | 49720 | 4.28 | 15.0 | 3.40 | 11.6 | 37 | ||||
HRM060U4 | 5.0 | 14820 | 50580 | 4.4 | 15 | 3.37 | 11.5 | 37 | ||||
HLM068T4 | 5.7 | 16880 | 57580 | 5.00 | 15.0 | 3.37 | 11.5 | 37 | ||||
HLM072T4 | 6.0 | 17840 | 60870 | 5.29 | 15 | 3.37 | 11.5 | 37 | ||||
HLM075T4 | 6.3 | 18430 | 62880 | 5.37 | 16.0 | 3.43 | 11.7 | 37 | ||||
HLM081T4 | 6.8 | 19890 | 67880 | 5.8 | 17 | 3.43 | 11.7 | 37 | ||||
HCM094T4 | 7.8 | 23060 | 78670 | 6.80 | 21.0 | 3.39 | 11.6 | 44 | ||||
HCM109T4 | 9.1 | 26690 | 91070 | 7.77 | 24 | 3.43 | 11.7 | 44 | ||||
HCM120T4 | 10.0 | 29130 | 99390 | 8.51 | 25.0 | 3.42 | 11.7 | 44 | ||||
R407C | HRP034T4 | 2.8 | 7940 | 27080 | 2.68 | 9.5 | 2.96 | 10.1 | 31 | |||
HRP038T4 | 3.2 | 8840 | 30150 | 2.82 | 11 | 3.14 | 10.7 | 31 | ||||
HRP040T4 | 3.3 | 9110 | 31080 | 3.14 | 11.5 | 2.9 | 9.9 | 31 | ||||
HRP042T4 | 3.5 | 9580 | 32680 | 3.3 | 10 | 2.9 | 9.9 | 31 | ||||
HRP045T4 | 3.8 | 10810 | 36890 | 3.58 | 12 | 3.02 | 10.3 | 31 | ||||
HRP047T4 | 3.9 | 11130 | 37980 | 3.69 | 12 | 3.02 | 10.3 | 31 | ||||
HRP048T4 | 4.0 | 11100 | 37880 | 3.35 | 12 | 3.31 | 11.3 | 37 | ||||
HRP051T4 | 4.3 | 12120 | 41370 | 3.83 | 13 | 3.17 | 10.8 | 37 | ||||
HRP054T4 | 4.5 | 12570 | 42880 | 3.97 | 12.5 | 3.17 | 10.8 | 37 | ||||
HRP058T4 | 4.8 | 13470 | 45970 | 4.25 | 14.0 | 3.17 | 10.8 | 37 | ||||
HRP060T4 | 5.0 | 13860 | 47280 | 4.26 | 15 | 3.25 | 11.1 | 37 | ||||
HLP068T4 | 5.7 | 15700 | 53560 | 5.10 | 15.0 | 3.08 | 10.5 | 37 | ||||
HLP072T4 | 6.0 | 16810 | 57350 | 5.16 | 15 | 3.26 | 11.1 | 37 | ||||
HLP075T4 | 6.3 | 18040 | 61550 | 5.54 | 16.0 | 3.26 | 11-1 | 37 | ||||
HLP081T4 | 6.8 | 18600 | 63470 | 5,66 | 17 | 3.28 | 11,2 | 37 | ||||
HCP094T4 | 7.8 | 21590 | 73660 | 6.63 | 21.0 | 3.26 | 11.1 | 44 | ||||
HCP109T4 | 9.1 | 25070 | 85550 | 7.77 | 24 | 3.23 | 11 | 44 | ||||
HCP120T4 | 10.0 | 27370 | 93400 | 8.47 | 25.0 | 3.23 | 11.0 | 44 | ||||
HRH029U4 | 2.4 | 7120 | 24310 | 2.43 | 10 | 2.93 | 10 | 31 | ||||
HRH031U4 | 26 | 7530 | 25710 | 2.67 | 10.0 | 2.82 | 9.62 | 31 | ||||
HRH032U4 | 2.7 | 7670 | 26170 | 2.75 | 10 | 2.79 | 9.51 | 31 | ||||
HRH034U4 | 2.8 | 8500 | 29000 | 2.90 | 10.0 | 2.93 | 10.0 | 31 | ||||
HRH036U4 | 3 | 8820 | 30110 | 3.13 | 10 | 2.82 | 9.62 | 31 | ||||
HRH038U4 | 3.2 | 9250 | 31560 | 3.35 | 12.0 | 2.76 | 9.41 | 32 | ||||
HRH040U4 | 3.3 | 10200 | 34810 | 3.58 | 12 | 2.85 | 9.72 | 32 | ||||
HRH041U4 | 3.3 | 10050 | 34300 | 3.43 | 12.5 | 2.93 | 10 | 37 | ||||
HRH044U4 | 3.7 | 10830 | 36940 | 3.92 | 13.5 | 2.76 | 9.41 | 37 | ||||
HRH049U4 | 4.1 | 12110 | 41320 | 4.04 | 13.5 | 2.99 | 10.22 | 37 | ||||
HRH051U4 | 4.3 | 12860 | 43890 | 4.21 | 13 | 3.05 | 10.42 | 37 | ||||
HRH054U4 | 4.5 | 13340 | 45510 | 4.41 | 15.0 | 3.02 | 10.32 | 37 | ||||
HRH056U4 | 4.7 | 13830 | 47200 | 4.58 | 15 | 3.02 | 1031 | 37 | ||||
HLH061T4 | 5.1 | 15210 | 51880 | 4.89 | 15.0 | 3.11 | 1061 | 37 | ||||
HLH068T4 | 5.7 | 16880 | 57610 | 5.26 | 19 | 3.21 | 1096 | 37 | ||||
HLJ072T4 | 6.0 | 17840 | 60900 | 5.56 | 19.0 | 3.21 | 11.0 | 37 | ||||
HLJ075T4 | 6.3 | 18600 | 63490 | 5.77 | 18 | 3.22 | 11 | 37 | ||||
HLJ083T4 | 6.9 | 20420 | 69690 | 6.28 | 19.0 | 3.25 | Hl | 37 | ||||
HCJ090T4 | 7.5 | 22320 | 76190 | 7.19 | 19 | 3.11 | 10.6 | 44 | ||||
HCJ105T4 | 8.8 | 26100 | 89090 | 8.25 | 25.0 | 3.16 | 10.8 | 44 | ||||
HCJ120T4 | 10 | 29610 | 101080 | 9.53 | 27 | 3.11 | 10.6 | 44 |

































Archean Refrigeration has been focusing on the refrigeration industry for more than 10 years. The compressors are sold all over
the world and have been well received. The company has accumulated strong experience in the compressor market, rich technical
support, and a satisfactory one-stop procurement solution. You can rest assured You don't need to worry about this series, from placing an order to receiving the goods. We provide a complete solution to serve customers well, which is our purpose of
hospitality.
the world and have been well received. The company has accumulated strong experience in the compressor market, rich technical
support, and a satisfactory one-stop procurement solution. You can rest assured You don't need to worry about this series, from placing an order to receiving the goods. We provide a complete solution to serve customers well, which is our purpose of
hospitality.

